Tahmin Listesi (136)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 Tıklayın| Lig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | Detay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | 01.01 / 04:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| A-League Men | 01.01 / 08:00 | x2 | Var | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 12:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | Detay | |||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | Detay | ||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 15:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 01.01 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | Detay | ||||
| Premier League | 01.01 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Premier League | 01.01 / 17:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Israeli Premier League | 01.01 / 18:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Premier League | 01.01 / 20:00 | +2.5 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | Detay | |||||
| Premier League | 01.01 / 20:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| A-League Men | 02.01 / 08:35 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Saudi Pro League | 02.01 / 13:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | ||||
| Saudi Pro League | 02.01 / 14:35 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Cyprus League by Stoiximan | 02.01 / 17:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | ||||||
| Saudi Pro League | 02.01 / 17:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||
| Liga Portugal Betclic | 02.01 / 18:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 02.01 / 19:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 02.01 / 19:45 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Serie A | 02.01 / 19:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | Detay | |||||
| LaLiga | 02.01 / 20:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal Betclic | 02.01 / 20:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | |||||
| A-League Men | 03.01 / 06:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| A-League Men | 03.01 / 08:35 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 03.01 / 11:00 | 2 | Yok | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | Detay | |||||
| Serie A | 03.01 / 11:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||||
| Premier League | 03.01 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 12:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| LaLiga | 03.01 / 13:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 13:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | Detay | ||||||
| LaLiga 2 | 03.01 / 13:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Israeli Premier League | 03.01 / 13:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Saudi Pro League | 03.01 / 13:10 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 03.01 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Serie A | 03.01 / 14:00 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | Detay | ||||||
| Serie A | 03.01 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | Detay | |||||
| Saudi Pro League | 03.01 / 14:55 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | ||||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 15:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Premier League | 03.01 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | Detay | ||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Premier League | 03.01 / 15:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 03.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 03.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 03.01 / 15:15 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| LaLiga | 03.01 / 15:15 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 03.01 / 15:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Detay | |||||
| Israeli Premier League | 03.01 / 15:30 | x2 | Var | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| Liga Portugal Betclic | 03.01 / 15:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 03.01 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 03.01 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | Detay | ||||
| Israeli Premier League | 03.01 / 16:30 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | Detay | |||
| Israeli Premier League | 03.01 / 16:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | Detay | |||||
| Israeli Premier League | 03.01 / 17:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| Cyprus League by Stoiximan | 03.01 / 17:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| Serie A | 03.01 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 03.01 / 17:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Detay | |||||
| Premier League | 03.01 / 17:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| LaLiga | 03.01 / 17:30 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | ||||||
| Saudi Pro League | 03.01 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | ||||
| Liga Portugal Betclic | 03.01 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Ligue 1 | 03.01 / 18:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| Liga Portugal Betclic | 03.01 / 18:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | Detay | ||||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | 1 | Yok | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Ligue 2 | 03.01 / 19:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | Detay | ||||||
| Serie A | 03.01 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | Detay | |||||
| LaLiga | 03.01 / 20:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | Detay | |||
| LaLiga 2 | 03.01 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 03.01 / 20:05 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal Betclic | 03.01 / 20:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | Detay | |||
| Liga Portugal 2 | 03.01 / 20:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | Detay | |||||
| A-League Men | 04.01 / 08:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | Detay | ||||
| Liga Portugal 2 | 04.01 / 11:00 | 1 | Yok | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 04.01 / 11:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| Serie A | 04.01 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 12:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 12:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 12:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Premier League | 04.01 / 12:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||
| LaLiga | 04.01 / 13:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 04.01 / 13:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 04.01 / 14:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 04.01 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Serie A | 04.01 / 14:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Premier League | 04.01 / 15:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| Premier League | 04.01 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | Detay | |||
| Championship | 04.01 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 04.01 / 15:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | Detay | ||||||
| Premier League | 04.01 / 15:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Premier League | 04.01 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | x2 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Championship | 04.01 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Saudi Pro League | 04.01 / 15:05 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| LaLiga | 04.01 / 15:15 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 04.01 / 15:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Liga Portugal Betclic | 04.01 / 15:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 04.01 / 16:15 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 04.01 / 16:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | Detay | ||||||
| Ligue 1 | 04.01 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | Detay | ||||
| Serie A | 04.01 / 17:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 04.01 / 17:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| LaLiga | 04.01 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 04.01 / 17:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | ||||||
| Premier League | 04.01 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 04.01 / 17:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Saudi Pro League | 04.01 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | Detay | ||||
| Saudi Pro League | 04.01 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | Detay | ||||
| LaLiga | 04.01 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal Betclic | 04.01 / 18:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||||
| Israeli Premier League | 04.01 / 18:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Israeli Premier League | 04.01 / 18:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | ||||
| Ligue 1 | 04.01 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Detay | |||||
| Serie A | 04.01 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| LaLiga | 04.01 / 20:00 | x2 | Var | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 04.01 / 20:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | Detay | ||||||
| Liga Portugal Betclic | 04.01 / 20:30 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | Detay | ||||||
| A-League Men | 05.01 / 08:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | Detay |
Tahmin Listesi (136)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınSonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx2
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
T.Gol-2.5
Skor2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Sonuç2
KGYok
Skor0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuçx2
KGVar
Skor1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Sonuçx2
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
KGVar
Skor2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
T.Gol+2.5
KGVar
Skor1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Sonuç1
KGYok
Skor2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Sonuç1
KGYok
Skor2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuçx2
KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
