Tahmin Listesi (140)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 Tıklayın| Lig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | Detay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 16.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | Detay | ||||
| CONCACAF Nations League | 16.11 / 19:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 16.11 / 19:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 16.11 / 19:45 | +2.5 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 16.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 16.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 16.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 16.11 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 16.11 / 20:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Uruguayan Primera División | 16.11 / 23:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 00:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 00:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 01:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 19:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 17.11 / 19:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | +2.5 | Var | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | Detay | ||||||
| UEFA Nations League | 17.11 / 19:45 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | ||||||
| CONCACAF Nations League | 18.11 / 00:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 18.11 / 00:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| CONCACAF Nations League | 18.11 / 01:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 18.11 / 02:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 18.11 / 03:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Brasileirão Série A | 18.11 / 22:30 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Detay | |||
| Brasileirão Série A | 18.11 / 23:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Detay | ||||||
| Brasileirão Série A | 18.11 / 23:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | ||||||
| Brasileirão Série A | 18.11 / 23:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Brasileirão Série A | 19.11 / 00:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | |||||
| Brasileirão Série A | 19.11 / 00:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | Detay | ||||||
| Persian Gulf Pro League | 19.11 / 13:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Persian Gulf Pro League | 19.11 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Persian Gulf Pro League | 19.11 / 13:45 | 2 | Yok | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Detay | |||||
| Brasileirão Série A | 19.11 / 22:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| Brasileirão Série A | 19.11 / 22:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Eliteserien | 20.11 / 18:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Danish Superliga | 20.11 / 18:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Challenger Pro League | 20.11 / 19:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Challenger Pro League | 20.11 / 19:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Detay | |||
| Bundesliga | 20.11 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Ligue 1 | 20.11 / 19:45 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | Detay | |||||
| Pro League | 20.11 / 19:45 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | Detay | |||
| LaLiga | 20.11 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 21.11 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 21.11 / 12:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Premier League | 21.11 / 12:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 21.11 / 12:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| LaLiga | 21.11 / 13:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | Detay | |||||
| Eliteserien | 21.11 / 13:00 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | Detay | ||||||
| Serie A | 21.11 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Serie A | 21.11 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| Bundesliga | 21.11 / 14:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Detay | |||||
| Bundesliga | 21.11 / 14:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Detay | |||
| Bundesliga | 21.11 / 14:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| Bundesliga | 21.11 / 14:30 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||
| Bundesliga | 21.11 / 14:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | Detay | |||
| Eliteserien | 21.11 / 15:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| Championship | 21.11 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| Championship | 21.11 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | Detay | |||||
| Premier League | 21.11 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | Detay | |||
| Premier League | 21.11 / 15:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Premier League | 21.11 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Championship | 21.11 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | Detay | |||
| Championship | 21.11 / 15:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | Detay | ||||||
| Challenger Pro League | 21.11 / 15:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | Detay | |||
| Challenger Pro League | 21.11 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Premier League | 21.11 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Championship | 21.11 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 21.11 / 15:00 | +2.5 | Var | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | Detay | |||||
| Premier League | 21.11 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 21.11 / 15:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | Detay | |||
| Championship | 21.11 / 15:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | Detay | ||||||
| Championship | 21.11 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 21.11 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 21.11 / 15:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | Detay | |||||
| Pro League | 21.11 / 15:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Scottish Premiership | 21.11 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| LaLiga | 21.11 / 15:15 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Eredivisie | 21.11 / 15:30 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||
| Ligue 1 | 21.11 / 16:15 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| Eliteserien | 21.11 / 17:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Serie A | 21.11 / 17:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | ||||
| Pro League | 21.11 / 17:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Premier League | 21.11 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | Detay | |||||
| LaLiga | 21.11 / 17:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | Detay | |||||
| Bundesliga | 21.11 / 17:30 | x2 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Scottish Premiership | 21.11 / 17:45 | +2.5 | Var | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Eredivisie | 21.11 / 17:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Eredivisie | 21.11 / 17:45 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||
| Challenger Pro League | 21.11 / 19:00 | +2.5 | Var | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||||
| Pro League | 21.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| Ligue 1 | 21.11 / 19:45 | 1 | Yok | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Pro League | 21.11 / 19:45 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | |||
| Ligue 1 | 21.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Ligue 1 | 21.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| Serie A | 21.11 / 19:45 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | Detay | ||||||
| Ligue 1 | 21.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | Detay | |||
| Scottish Premiership | 21.11 / 20:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Detay | |||||
| LaLiga | 21.11 / 20:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Eredivisie | 21.11 / 20:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | Detay | |||
| Eredivisie | 21.11 / 20:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| Eredivisie | 22.11 / 11:15 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Serie A | 22.11 / 11:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Championship | 22.11 / 12:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Eliteserien | 22.11 / 12:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | Detay | |||
| Pro League | 22.11 / 12:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Danish Superliga | 22.11 / 13:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Detay | |||||
| LaLiga | 22.11 / 13:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| Eredivisie | 22.11 / 13:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Eredivisie | 22.11 / 13:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| Ligue 1 | 22.11 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | Detay | ||||
| Premier League | 22.11 / 14:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Serie A | 22.11 / 14:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| Serie A | 22.11 / 14:00 | +2.5 | Var | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Bundesliga | 22.11 / 14:30 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Detay | |||
| Pro League | 22.11 / 15:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| Challenger Pro League | 22.11 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | Detay | ||||
| LaLiga | 22.11 / 15:15 | +2.5 | Var | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | Detay | |||||
| Eredivisie | 22.11 / 15:45 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| Eliteserien | 22.11 / 16:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Detay | |||
| Eliteserien | 22.11 / 16:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Detay | |||
| Eliteserien | 22.11 / 16:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Ligue 1 | 22.11 / 16:15 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Premier League | 22.11 / 16:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Bundesliga | 22.11 / 16:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | Detay | |||
| Serie A | 22.11 / 17:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| LaLiga | 22.11 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Pro League | 22.11 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | Detay | |||||
| Challenger Pro League | 22.11 / 18:15 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | Detay | ||||||
| Pro League | 22.11 / 18:15 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||||
| Eliteserien | 22.11 / 18:15 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | Detay | |||
| Serie A | 22.11 / 19:45 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||
| Ligue 1 | 22.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | Detay | |||
| LaLiga | 22.11 / 20:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay |
Tahmin Listesi (140)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınSonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Sonuç2
KGYok
Skor0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
T.Gol+2.5
KGVar
Skor4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuç1
KGYok
Skor3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
T.Gol+2.5
KGVar
Skor4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
T.Gol+2.5
KGVar
Skor1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
