Tahmin Listesi (91)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 Tıklayın| Lig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | Detay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga II | 09.11 / 15:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | Detay | |||||
| Erovnuli Liga | 09.11 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| Romanian Super Liga | 09.11 / 18:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Eliteserien | 09.11 / 18:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| LaLiga 2 | 09.11 / 19:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| Liga Portugal 2 | 09.11 / 20:15 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| Primera A, Apertura | 10.11 / 00:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Liga II | 10.11 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 17:00 | +2.5 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 17:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 12.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 12.11 / 19:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 12.11 / 19:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | Detay | ||||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 12.11 / 19:45 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 12.11 / 20:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| Primera A, Apertura | 12.11 / 21:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | Detay | ||||||
| Primera A, Apertura | 12.11 / 21:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 12.11 / 23:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 12.11 / 23:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 13.11 / 00:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 17:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 13.11 / 19:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 13.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | Detay | ||||
| LaLiga 2 | 13.11 / 19:30 | x2 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 13.11 / 19:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | Detay | |||||
| Uruguayan Primera División | 13.11 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Detay | |||||
| CONCACAF Nations League | 13.11 / 20:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | Detay | |||
| CONCACAF Nations League | 13.11 / 23:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 14.11 / 13:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | Detay | |||
| LaLiga 2 | 14.11 / 13:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 14.11 / 14:00 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | Detay | ||||||
| LaLiga 2 | 14.11 / 15:15 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| Eerste Divisie | 14.11 / 15:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 14.11 / 17:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 14.11 / 17:00 | 2 | Yok | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 14.11 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | ||||
| LaLiga 2 | 14.11 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | Detay | |||||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | Detay | |||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| Eerste Divisie | 14.11 / 19:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 14.11 / 19:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 14.11 / 19:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 14.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 14.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 14.11 / 19:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | Detay | ||||||
| UEFA Nations League | 14.11 / 19:45 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | Detay | ||||
| LaLiga 2 | 14.11 / 20:00 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | Detay | ||||||
| Brasileirão Série A | 14.11 / 21:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Liga MX, Apertura | 14.11 / 23:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 14.11 / 23:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| Brasileirão Série A | 14.11 / 23:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | Detay | ||||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 11:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 11:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 15.11 / 13:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | Detay | |||||
| Eerste Divisie | 15.11 / 13:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | Detay | ||||||
| UEFA Nations League | 15.11 / 14:00 | 2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 15.11 / 14:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | Detay | |||||
| Erovnuli Liga | 15.11 / 15:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 15.11 / 15:15 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | Detay | |||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 15:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 15:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 15:30 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 15:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 15.11 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 15.11 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 15.11 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | Detay | |||||
| LaLiga 2 | 15.11 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | Detay | |||||
| Liga Portugal 2 | 15.11 / 18:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 15.11 / 19:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 15.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 15.11 / 19:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | Detay | |||
| UEFA Nations League | 15.11 / 19:45 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | Detay | |||||
| UEFA Nations League | 15.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | Detay | |||
| Uruguayan Primera División | 15.11 / 23:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | Detay |
Tahmin Listesi (91)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınSonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Sonuç2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
