Tahmin Listesi (18)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | +2.5 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 00:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 02:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 02:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | ||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 14:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 21:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 07.07 / 17:00 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
Tahmin Listesi (18)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınKGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuçx2
KGVar
Skor1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
KGVar
Skor2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2