Ukrainian Premier League
Nazione:Ukraine
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:16
Top Marcatore
V. VanatGol10
O. HutsuliakGol9
G. SudakovGol8
Top Assistent
M. KravchenkoAssist6
D. AntiukhAssist5
M. ShaparenkoAssist4
Statistiche Stagione
23Cartelle Rosse
516Cartelle Gialle
325Gol
Classifica
Vedi PronosticiChampions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 17 | +26 | 43 | |
2 | Oleksandria | 17 | +14 | 38 | |
3 | Shakhtar Donetsk | 16 | +26 | 33 | |
4 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 16 | +9 | 31 | |
5 | Polissya Zhytomyr | 17 | +8 | 27 | |
6 | Karpaty Lviv | 17 | +1 | 24 | |
7 | Rukh Lviv | 17 | +7 | 23 | |
8 | Zorya Luhansk | 16 | -2 | 22 | |
9 | Veres Rivne | 17 | -7 | 19 | |
10 | LNZ Cherkasy | 17 | -8 | 19 | |
11 | Kolos Kovalivka | 17 | -1 | 18 | |
12 | Vorskla Poltava | 17 | -10 | 16 | |
13 | FC Livyi Bereh Kyiv | 17 | -11 | 16 | |
14 | Obolon Kyiv | 17 | -19 | 14 | |
15 | Chornomorets Odesa | 17 | -14 | 12 | |
16 | Inhulets Petrove | 16 | -19 | 9 |
Top Marcatore
V. Vanat10
O. Hutsuliak9
G. Sudakov8
Nessuna Partita a Venire