
Stoiximan Super League
Nazione:Greece
Livello del Campionato:first
Numero di Squadre:14
Top Marcatore
JefteGol14
A. E. KaabiGol13
L. MorónGol12
Top Assistent
RodineiAssist7
L. ShengeliaAssist7
J. BartoloAssist6
Statistiche Stagione
62Cartelle Rosse
1023Cartelle Gialle
436Gol
Classifica
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos FC | 26 | +29 | 60 | |
2 | AEK Athens | 26 | +28 | 53 | |
3 | Panathinaikos | 26 | +9 | 50 | |
4 | PAOK | 26 | +25 | 46 | |
5 | Aris Thessaloniki | 26 | +3 | 42 | |
6 | OFI Crete | 26 | -1 | 36 | |
7 | Atromitos Athens | 26 | 0 | 35 | |
8 | Asteras Aktor | 26 | -2 | 35 | |
9 | Panetolikos | 26 | -2 | 33 | |
10 | APO Levadiakos | 26 | -4 | 28 | |
11 | MGS Panserraikos | 26 | -17 | 28 | |
12 | NPS Volos | 26 | -22 | 22 | |
13 | Athens Kallithea FC | 26 | -16 | 21 | |
14 | PAS Lamia 1964 | 26 | -30 | 15 |
Top Marcatore
Jefte14
A. E. Kaabi13
L. Morón12
Nessuna Partita a Venire