
Liga Profesional de Fútbol
Pays:Argentina
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:28
Top Buteur
F. JaraButs13
B. RomeroButs12
Miguel BorjaButs11
Top Assistant
M. MorenoAssistances10
S. VillaAssistances6
T. FernándezAssistances6
Statistiques de saison
107Cartes rouges
1899Cartes jaunes
769Buts
Classement
Copa Libertadores
Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 27 | +22 | 51 | |
2 | Talleres | 27 | +7 | 48 | |
3 | Racing Club | 27 | +12 | 46 | |
4 | Huracán | 27 | +10 | 46 | |
5 | River Plate | 27 | +17 | 43 | |
6 | Boca Juniors | 27 | +7 | 42 | |
7 | CA Independiente | 27 | +8 | 40 | |
8 | Atlético Tucumán | 27 | +1 | 40 | |
9 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 27 | +1 | 40 | |
10 | Platense | 27 | +2 | 39 | |
11 | Independiente Rivadavia | 27 | -2 | 38 | |
12 | Estudiantes de La Plata | 27 | +2 | 36 | |
13 | Instituto De Córdoba | 27 | +1 | 36 | |
14 | Lanús | 27 | -3 | 36 | |
15 | Godoy Cruz | 27 | +3 | 35 | |
16 | Belgrano | 27 | +1 | 35 | |
17 | Deportivo Riestra | 27 | -1 | 35 | |
18 | Tigre | 27 | -3 | 34 | |
19 | Gimnasia y Esgrima | 27 | -2 | 32 | |
20 | Rosario Central | 27 | -3 | 32 | |
21 | Defensa y Justicia | 27 | -6 | 32 | |
22 | Central Córdoba | 27 | -7 | 31 | |
23 | Argentinos Juniors | 27 | -6 | 30 | |
24 | San Lorenzo | 27 | -6 | 29 | |
25 | Newell's Old Boys | 27 | -13 | 28 | |
26 | Sarmiento | 27 | -10 | 26 | |
27 | Banfield | 27 | -14 | 24 | |
28 | Barracas Central | 27 | -18 | 23 |
Top Buteur
F. Jara13
B. Romero12
Miguel Borja11
26 avr., 20:00
S.Lorenzo
R.Central

vs

26 avr., 22:00
Belgrano
A.Juniors

vs

27 avr., 18:30
R.Plate
B.Juniors

vs

27 avr., 22:00
I.De Córdoba
Sarmiento

vs

28 avr., 00:15
C.Independiente
D.Riestra

vs

28 avr., 18:00
B.Central
C.Atlético Unió

vs

28 avr., 20:15
G.Cruz
A.Tucumán

vs

28 avr., 22:30
E.de La Plata
Tigre

vs

28 avr., 22:30
D.y Justicia
R.Club

vs

29 avr., 00:45
V.Sarsfield
G.y Esgrima

vs

29 avr., 00:45
C.Córdoba
I.Rivadavia

vs
